<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités en ligne &#187; Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.actualites-move.com/category/bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actualites-move.com</link>
	<description>Retrouvez toutes les actualités stars, sport, football, france maroc en ligne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bourse : Quelles actions acheter ?</title>
		<link>http://www.actualites-move.com/2008/10/11/bourse-quelles-actions-acheter/</link>
		<comments>http://www.actualites-move.com/2008/10/11/bourse-quelles-actions-acheter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 13:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redouane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art & culture]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualites-move.com/2008/10/11/bourse-quelles-actions-acheter/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Crise boursière, puis crise financière et enfin crise économique&#8230; Cela tourne à la dérision quand on voit la cote de toutes les bourses mondiales, pour vous mettre au parfum de la gravité de la chose, nous vous avons trouvé l&#8217;exemple concret.
Cet avis lumineux est pris d&#8217;un forum spécialisé est stipule :
Si à l&#8217;ouverture d&#8217;Eurotunnel vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-415" href="http://www.actualites-move.com/2008/10/11/bourse-quelles-actions-acheter/415/" title="quelles-actions-acheter-1223717717159.jpg"><img width="477" src="http://www.actualites-move.com/wp-content/uploads/2008/10/quelles-actions-acheter-1223717717159.jpg" alt="quelles-actions-acheter-1223717717159.jpg" height="357" /></a> </p>
<p>Crise boursière, puis crise financière et enfin crise économique&#8230; Cela tourne à la dérision quand on voit la cote de toutes les bourses mondiales, pour vous mettre au parfum de la gravité de la chose, nous vous avons trouvé l&#8217;exemple concret.</p>
<p>Cet avis lumineux est pris d&#8217;un forum spécialisé est stipule :</p>
<p><em>Si à l&#8217;ouverture d&#8217;<strong>Eurotunnel</strong> vous aviez pris 1000 Euro d&#8217;<strong>actions</strong>,<br />
aujourd&#8217;hui vous auriez encore 27 Euros.</em></p>
<p><em>Si vous aviez acheté pour 1000 Euros d&#8217;<strong>actions Vivendi</strong>,<br />
Vous n&#8217;auriez plus que 70 Euros.</em></p>
<p><em>Si vous aviez acheté pour 1000 Euros d&#8217;<strong>actions France Télécom</strong>,<br />
Il vous resterait aujourd&#8217;hui 159 Euros.</em></p>
<p><em>Si l&#8217;an passé vous aviez acheté pour 1000 Euros d&#8217;<strong>actions Alcatel</strong>,<br />
Il vous resterait aujourd&#8217;hui 170 Euros.</em></p>
<p><em>Par contre, si l&#8217;an passé, vous aviez acheté pour 1000 Euros de bacs de Jupiler,<br />
Vous auriez tout bu, et aujourd&#8217;hui, il vous resterait 380 Euros de consigne&#8230;</em></p>
<p><em>Soit le plus haut rendement !!!</em></p>
<p><em>Le P.E.J.<br />
Plan Epargne Jupiler<br />
L&#8217;épargne qu&#8217;il vous faut<br />
Dividendes payé en LIQUIDE !</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualites-move.com/2008/10/11/bourse-quelles-actions-acheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bourse et les finances dans le monde entier courent vers la catastrophe</title>
		<link>http://www.actualites-move.com/2008/10/07/la-bourse-et-les-finances-dans-le-monde-entier-courent-vers-la-catastrophe/</link>
		<comments>http://www.actualites-move.com/2008/10/07/la-bourse-et-les-finances-dans-le-monde-entier-courent-vers-la-catastrophe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 16:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redouane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualites-move.com/2008/10/07/la-bourse-et-les-finances-dans-le-monde-entier-courent-vers-la-catastrophe/</guid>
		<description><![CDATA[                  Les actualités du monde entier sont à longueur de journée focalisées sur le cours de la bourse, les professionnels tiennent la bourse en ligne guettant les dégringolade des valeurs, la bourse de New York, de Paris, Londres, Tokyo, &#8230; sont très sensibles aux fluctuations des unes et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.actualites-move.com/2008/10/07/la-bourse-et-les-finances-dans-le-monde-entier-courent-vers-la-catastrophe/381/" rel="attachment wp-att-381" title="bource-new-york.jpg"><img src="http://www.actualites-move.com/wp-content/uploads/2008/10/bource-new-york.jpg" alt="bource-new-york.jpg" /></a>                  Les actualités du monde entier sont à longueur de journée focalisées sur le cours de la bourse, les professionnels tiennent la bourse en ligne guettant les dégringolade des valeurs, la bourse de New York, de Paris, Londres, Tokyo, &#8230; sont très sensibles aux fluctuations des unes et des autres, tél un château de carte prêt à se rabattre. Malgré tous les efforts d&#8217;investissement liquide (augmentation de capital) dans la plus part des banques, il semblerait que la crise est amorcée et elle n&#8217;épargnera aucun pays, investir en bourse est devenu quasi-impossible car le problème est devenu purement de confiance. Après le jeudi noir, c&#8217;est le lundi noir&#8230; Made in USA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualites-move.com/2008/10/07/la-bourse-et-les-finances-dans-le-monde-entier-courent-vers-la-catastrophe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché secondaire n&#8217;attire pas grand monde</title>
		<link>http://www.actualites-move.com/2008/02/15/le-marche-secondaire-nattire-pas-grand-monde/</link>
		<comments>http://www.actualites-move.com/2008/02/15/le-marche-secondaire-nattire-pas-grand-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 15:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualites-move.com/2008/02/15/le-marche-secondaire-nattire-pas-grand-monde/</guid>
		<description><![CDATA[Les gains dégagés lors de certaines opérations d&#8217;introduction ont fait miroiter monts et merveilles. Pourtant, line faut pas suivre ces nouvelles opérations à l&#8217;aveuglette! D&#8217;autant plus qu&#8217;il existe un marché secondaire des actions où les boursicoteurs peuvent faire des affaires. Mais, jusqu&#8217;à présent,celui ci est, en partie, boudé par les investisseurs.
La demande sur les titres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les gains dégagés lors de certaines opérations d&#8217;introduction ont fait miroiter monts et merveilles. Pourtant, line faut pas suivre ces nouvelles opérations à l&#8217;aveuglette! D&#8217;autant plus qu&#8217;il existe un marché secondaire des actions où les boursicoteurs peuvent faire des affaires. Mais, jusqu&#8217;à présent,celui ci est, en partie, boudé par les investisseurs.</p>
<p>La demande sur les titres qui y sont cotés ne suit pas. «Les gens préfèrent le primaire», argumente un trader «qui offre plus de papier frais et des occasions d&#8217;investir dans des opérations de grande taille et qui rapportent de l&#8217;argent rapidement».</p>
<p>Pour les investisseurs, les valeurs anciennes cotées ne sont pas aussi séduisantes que les valeurs fraîchement introduites. II faut ajouter que la majorité des entreprises ayant atteint une maturité sur le marché ne font aucun effort pour attirer les investisseurs: pas de communication, pas d&#8217;intérêts stratégiques à investir puisque les tours de tables sont verrouillés&#8230; Et en plus, certaines d&#8217;entre elles volent à des niveaux trop hauts: 2.000,3.000 DH et plus.</p>
<p>C&#8217;est ce qui nous ramène à la <strong>politique </strong>de la révision du nominal qui peut booster ce marché. Maroc Télécom en a fait l&#8217;expérience. L&#8217;opérateur Télécom a décidé de diviser son nominal par 10 puis par 6 pour atteindre un niveau aujourd&#8217;hui de près de 167 DH. Un niveau auquel le commun des mortels peut adhérer. Quid des autres valeurs ? Un nombre d&#8217;entre elles gagnerait à suivre cette voie. Le projet relatif à la société anonyme devrait encourager cette pratique. On ne demande qu&#8217;à voir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualites-move.com/2008/02/15/le-marche-secondaire-nattire-pas-grand-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI Omrane le remake d&#8217;Addoha?</title>
		<link>http://www.actualites-move.com/2008/02/15/ai-omrane-le-remake-daddoha/</link>
		<comments>http://www.actualites-move.com/2008/02/15/ai-omrane-le-remake-daddoha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 15:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualites-move.com/2008/02/15/ai-omrane-le-remake-daddoha/</guid>
		<description><![CDATA[Cette année sera marquée par les nouvelles les introductions. Sauf imprévit selon les dossiers qui se préparent, plus d&#8217;une dizaine d&#8217;entreprises devront faire leur entrée en Bourse. BMCE Capital Bourse prévoit une partie du capital de Maroc Telecom, AI Omrane, les régies de distribution d&#8217;eau et d&#8217;électricité, Delattre Levivier, Delta Holding, Finatech Group, Chaabi Lil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année sera marquée par les nouvelles les introductions. Sauf imprévit selon les dossiers qui se préparent, plus d&#8217;une dizaine d&#8217;entreprises devront faire leur entrée en Bourse. BMCE Capital Bourse prévoit une partie du capital de Maroc Telecom, AI Omrane, les régies de distribution d&#8217;eau et d&#8217;électricité, Delattre Levivier, <strong>Delta Holding</strong>, <strong>Finatech Group</strong>, <strong>Chaabi Lil Iskane</strong>&#8230;</p>
<p>On peut y ajouter celles dont le nom circule depuis un certain temps comme Méditel, Maghreb Steel, RMA Watanya, Alliance&#8230; Selon les bruits du marché, on évoque même le fait qu&#8217;Upline Group et la société gérant la centrale ahaddart aillent aussi s&#8217;introduire en Bourse.</p>
<p>Les montants qu&#8217;elles lèveraient sur le marché pourraient varier entre 200 et 400 millions de DH. Que de profils intéressants pour investir! Mais, en fait, la valeur tant attendue par le milieu financier est incontestablement Al Omrane; Cette institution publique dispose d&#8217;un grand potentiel et sa structure est en train de prendre forme. Le groupe s&#8217;agrandit, s&#8217;assainit et, appartenant à l&#8217;état, il pourrait bénéficier d&#8217;un nombre d&#8217;avantages lui permettant de réaliser de bonnes performances. Tout le monde adopte donc maintenant un profil bas en attendant la «grosse opération».</p>
<p>Le remake d&#8217;Addoha pourrait bien se reproduire. Et les gains pourront être conséquents. Le petit porteur devra attendre, lui aussi, de voir s&#8217;il pourrait obtenir un (très) petit paquet d&#8217;actions et non pas les deux ou trois titres obtenus lors des précédentes grosses opérations. Salafin avait, justement, interdit la souscription pour le compte de tiers via des procurations et minimisé les crédits de levier pour que les investisseurs ne tombent justement pas dans cette répartition. Qu&#8217;en sera t il, des futures opérations ? La Bourse et ses partenaires sont en train de penser à de nouveaux moyens pour faire profiter davantage les boursicoteurs de la bourse. On n&#8217;a plus qu&#8217;à attendre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualites-move.com/2008/02/15/ai-omrane-le-remake-daddoha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des niveaux de valorisation qui ne sont pas justifiés</title>
		<link>http://www.actualites-move.com/2008/02/15/des-niveaux-de-valorisation-qui-ne-sont-pas-justifies/</link>
		<comments>http://www.actualites-move.com/2008/02/15/des-niveaux-de-valorisation-qui-ne-sont-pas-justifies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 15:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualites-move.com/2008/02/15/des-niveaux-de-valorisation-qui-ne-sont-pas-justifies/</guid>
		<description><![CDATA[Cela se pratique sur le marché sans qu&#8217;aucune autorité dédiée ne s&#8217;en mêle. Un analyste de la place nous confirme, à cet effet, que, souvent, des financiers travaillant sur une opération d&#8217;introduction, sur une opération stratégique d&#8217;une valeur cotée ou sur une fusion acquisition, ne trouvent aucune gêne à aller investir en Bourse sur les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela se pratique sur le <strong>marché </strong>sans qu&#8217;aucune autorité dédiée ne s&#8217;en mêle. Un analyste de la place nous confirme, à cet effet, que, souvent, des financiers travaillant sur une opération d&#8217;introduction, sur une opération stratégique d&#8217;une valeur cotée ou sur une fusion acquisition, ne trouvent aucune gêne à aller investir en Bourse sur les valeurs qu&#8217;ils ne traitent pas via leur établissement. Ils choisissent un autre organisme pour souscrire à une opération en Bourse. Et de là, ils sont au dessus de tout soupçon. Ce phéno¬mène, conjugué à l&#8217;effet de mode dont bénéficie la Bourse actuellement, aboutit à une inflation sur les titres, dont les premières <strong>victimes </strong>sont les <strong>investisseurs</strong>. C&#8217;est pour cela que plusieurs analystes pensent tout bas que plusieurs valeurs sont aujourd&#8217;hui surévaluées sur le marché. Ils ne peuvent cependant pas le clamer haut et fort, de peur de voir l&#8217;intérêt de leur institution prendre un coup. C&#8217;est la «loi du silence». Chacun cherche à profiter du système en contournant les règles de manière subtile. Même le gendarme de la Bourse, censé faire un peu le ménage, n&#8217;y arrive pas. Certains l&#8217;accuseraient même de vouloir, sur certaines opérations, tailler le marché sur mesure. Après la ruée des institutionnels, enregistrée dans l&#8217;opération de la CGI, le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) a voulu serrer lavis. «Dernièrement, le gendarme de la Bourse a fait plusieurs sorties pour définir et réglementer la participation des fonds dans les opérations d&#8217;introduction. Nous avons assisté à différentes directives qui n&#8217;étaient pas espacées dans le temps. Parfois, elles étaient incompréhensibles», affirme un banquier d&#8217;affaires qui ne comprend d&#8217;ailleurs pas pourquoi le CDVM a refusé l&#8217;entrée d&#8217;un fonds de retraite émirati et d&#8217;un fonds d&#8217;une grande banque suisse dans l&#8217;une des dernières opérations d&#8217;introduction de 2007. L&#8217;un de ces fonds aurait pourtant eu auparavant des «garanties» de la part de sa banque d&#8217;affaires pour souscrire à cette opération. Quel embarrass!</p>
<p>Tout ceci pour dire que, finalement, la <strong>Bourse </strong>attire de plus en plus les investisseurs, tous profils confondus. C&#8217;est d&#8217;autant plus vrai que le marché obligataire n&#8217;attire plus grand monde du fait des résultats décevants qu&#8217;il réalise. Tout le monde va maintenant sur le marché des actions, qui promet encore une embellie malgré d&#8217;éventuelles corrections. «Chaque année a eu son lot de corrections, ce qui n&#8217;a pas empêché la tendance d&#8217;être à la hausse. Une correction n&#8217;est pas exclue quand les niveaux de valorisation ne sont pas justifiés par des performances financières et opérationnelles», reconnaît Othmane Ghomari, analyste financier chez Upline Securities. Cette correction, BMCE Capital Bourse l&#8217;a prédite au cours de la période s&#8217;étalant entre les mois de mai et août 2008, après une reprise de la tendance à la hausse, estimée entre janvier et mai. Une légère consolidation devrait s&#8217;établir en fin d&#8217;année. L&#8217;exercice 2008 sera une année «folle» encore, si l&#8217;on en croit des analystes. Un grand nombre de personnes s&#8217;y intéressent. D&#8217;ailleurs, c&#8217;est depuis que des titres comme Addoha et CGI ont crevé le plafond que certains boursicoteurs s&#8217;y intéressent de plus en plus! Ces opérations plus qu&#8217;alléchantes ont cependant chamboulé le référentiel du marché et les gens ont perdu la notion du gain. «On ne se contente plus de bons résultats. Les gens cherchent les super résultats», ironise un trader. Ces deux entreprises ont apporté avec elles du rêve. A quoi faudra t il s&#8217;attendre en 2008?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualites-move.com/2008/02/15/des-niveaux-de-valorisation-qui-ne-sont-pas-justifies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La diversification a ses atouts</title>
		<link>http://www.actualites-move.com/2008/02/15/la-diversification-a-ses-atouts/</link>
		<comments>http://www.actualites-move.com/2008/02/15/la-diversification-a-ses-atouts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 14:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualites-move.com/2008/02/15/la-diversification-a-ses-atouts/</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde cherche des «tuyaux» pour maximiser ses gains. Pour y parvenir, chacun y va de ses conseils. Analyste financier chez UpLine Securities, Othmane Ghomari, par exempte, estime que La diversification est de mise. Pour Lui, tes investisseurs devraient se positionner sur des secteurs dynamiques comme L&#8217;immobilier, ta construction ou les services bancaires. «Ensuite, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout le monde cherche des «tuyaux» pour maximiser ses <strong>gains</strong>. Pour y parvenir, chacun y va de ses conseils. Analyste financier chez UpLine Securities, Othmane Ghomari, par exempte, estime que La diversification est de mise. Pour Lui, tes investisseurs devraient se positionner sur des secteurs dynamiques comme L&#8217;immobilier, ta construction ou les services bancaires. «Ensuite, cela dépendra du prof il de chaque investisseur». B<strong>MCE Capital Bourse</strong> affiche également de bonnes prévisions concernant ces secteurs. Le nouveau taux d&#8217;IS devrait notamment dynamiser tes résultats de L&#8217;ensemble des établissements financiers. La construction de nouvelles usines pour augmenter tes capacités de production des cimentiers devra booster encore L&#8217;activité. Parmi tes autres secteurs prometteurs, la filiale du groupe BMCE mise sur tes assurances où «La suppression du régime dérogatoire devrait pousser tes assureurs à prendre davantage de risques sur te marché des actions, induisant une augmentation de la volatilité du rendement de Leur portefeuille». elle compte aussi, entre autres, sur te crédit à ta consommation où L&#8217;accélération des mouvements de rapprochement, notamment entre <strong>Taslif et SaLaf</strong> et L&#8217;éventuelle reprise de Diac SaLaf par un investisseur de renom, devraient permettre de consolider te. positionnement des principaux acteurs. Les secteurs des mines, de L&#8217;<a href="http://www.automoto-move.com/">automobile </a>ou de L&#8217;agroalimentaire font partie, eux aussi, de ta Liste puisqu&#8217;il y existe encore un potentiel à déveLopper. Activité à ta mine dJgoudrane devrait permettre à Managem de redresser son business et de dégager un Léger surplus à écouter hors couverture. Dans te secteur des huiles, Lesieur CristaL devrait, selon BMCE Capital Bourse, recouvrer progressivement ses marges après une accalmie de ta guerre commerciale sur te marché LocaL. Bref, tes secteurs déjà «stars» en 2007 devraient L&#8217;être aussi en 2008.</p>
<p>Un financier dans une grande banque d&#8217;affaires raconte que dans le milieu dans lequel il évolue, il arrive par exemple qu&#8217;au moment d&#8217;une introduction en Bourse, les niveaux de valorisation établis par les financiers soient rejetés par les patrons des sociétés à introduire sans raisons justifiées. «Lors de certaines dernières grandes opérations d&#8217;introduction en Bourse, des dirigeants ont demandé aux analystes de revoir leurs calculs afin d&#8217;augmenter la valorisation du titre à coter. Ainsi, un des dirigeants a réussi à faire presque doubler la valeur de son titre juste parce qu&#8217;il en avait voulu ainsi», indique t il. Les banques d&#8217;affaires auraient elles tellement peur de perdre des mandats au point de réagir ainsi? Si cette information s&#8217;avère exacte, nous sommes alors dans la troisième dimension. «Moul Chekara» serait alors seul maître à bord&#8230; Au diable alors toutes les analyses financières ? Le plus important, c&#8217;est qu&#8217;il soit satisfait. Admettons que cette pratique se produise, cela voudrait dire que, dès le départ, les dés sont pipés. Il se passe des choses bizarres à la Bourse de Casablanca.</p>
<p>Des phénomènes n&#8217;obéissent pas forcément à des logiques mathématiques ou à des analyses techniques, justifiant l&#8217;évolution d&#8217;un cours à la hausse ou à la baisse. Bien que difficilement vérifiables (d&#8217;ailleurs, même le gendarme de la Bourse n&#8217;arrive pas à les démanteler), des délits d&#8217;initié et autres comportements manipulateurs font que le marché évoluerait au gré des humeur. de ceux qui souhaitent dégager le maximum de profit. Parfois, des règles seraient même détournées pour arriver à les satisfaire. Ce sont ceux là, les vrais boursicoteurs, qui profitent vraiment de la Bourse, et non les petits porteurs qui iront jusqu&#8217;à s&#8217;endetter de quelques milliers de dirhams pour obtenir une ou deux actions dans une nouvelle opération d&#8217;introduction. Malgré le flair que l&#8217;on peut avoir et les analyses dont on peut disposer, il n&#8217;est pas acquis d&#8217;avance de décrocher le «jackpot». En Bourse, ce sont finalement les plus riches qui deviennent plus riches encore. Les plus modestes, eux, gagneront quelques &#8216;&lt;miettes&#8217;&gt; supplémentaires. Il faut être un requin pour réussir sur ce marché qui grouille de «magouilles». Ce sont malheureusement les plus initiés qui en profitent. Sinon, comment expliquer, par exemple, que beaucoup d&#8217;analystes et de financiers profitent de leur position pour miser gros sur une valeur donnée en Bourse? Et pourquoi celle là, précisément? Tout simplement parce qu&#8217;ils bénéficient d&#8217;une information privilégiée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualites-move.com/2008/02/15/la-diversification-a-ses-atouts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
